这里是渥太华县,俄亥俄?
渥太华县是发现一个县等效面积 俄亥俄州, 美国。渥太华县政府克林顿港县城被发现。
共1,515.31平方米。土地和水域公里,渥太华县, 俄亥俄州 在美国第一千八百零四大县等效面积。家里人41154渥太华全县共有27851户平均每年赚53202。
渥太华县, 俄亥俄州 offers the following attraction to visitors: Perry's Victory & International Peace Memorial
渥太华县,俄亥俄 - 快的事实
FIPS代码 | 39123 |
区号 | 419 |
时区 | 美东时间 |
主要城市 | 端口克林顿(人口:13781),栎海港(人口:8259),湖边马布尔(人口:4864),热那亚(人口:4775),埃尔莫尔(人口:2884),graytown(人口:1363),马丁(人口:1157 ),放于托架(人口:606),威利斯顿(人口:450),岩石脊(人口:413) |
土地面积 | 15890平方英里 |
水区 | 255平方英里 |
家庭收入 | $ 53,202 |
套住房 | 27851 |
房屋平均价值 | $ 136,000 |
高中毕业生 | 人口的92% |
的学士学位持有者 | 人口的20% |
零售消费 | $一万一千一百九十五人均 |
餐饮 & Accomodation Sales | $ 101439人均 |
此页面最后更新于 2016年6月30日.