Complete List of Country & Dialing Codes
如下所示的双字母代码由异供给( 国际标准化组织)。其依据是联合国公布的名单上的国名和地名缩写列表。也使用单字母代码3,和数值代码,以确定同一性的国家,并显示在下面的那些。
制作国际电话国际电话区号下面列出也。
注意:如果列不正确对齐,增加字体大小,请在浏览器中。
国家 | A2(是O) | A3(之一) | NUM(之一) | 区号 |
阿富汗 | AF | AFG | 4 | 93 |
阿尔巴尼亚 | 人 | 人B | 8 | 355 |
阿尔及利亚 | DZ | DZA | 12 | 213 |
美国萨摩亚 | 如 | 如M | 16 | 1〜684位 |
安道尔 | 广告 | 和 | 20 | 376 |
安哥拉 | AO | 前 | 24 | 244 |
安圭拉 | 嗳 | 友邦保险 | 660 | I-264 |
南极洲 | 水性 | 在A | 10 | 672 |
安提瓜和巴布达 | 股份公司 | 在G | 28 | 1-268 |
阿根廷 | AR | ARG | 32 | 54 |
亚美尼亚 | 上午 | 臂 | 51 | 374 |
阿鲁巴 | AW | ABW | 533 | 297 |
澳大利亚 | AU | A我们 | 36 | 61 |
奥地利 | 在 | AUT | 40 | 43 |
阿塞拜疆 | AZ | 阿塞拜疆 | 31 | 994 |
巴哈马 | BS | BHS | 44 | 1-242 |
巴林 | BH | B小时 | 48 | 973 |
孟加拉国 | BD | BGD | 50 | 880 |
巴巴多斯 | BB | BRB | 52 | 1-246 |
白俄罗斯 | 通过 | BLR | 112 | 375 |
比利时 | 是 | 是L | 56 | 32 |
伯利兹 | BZ | BLZ | 84 | 501 |
贝宁 | BJ | 本 | 204 | 229 |
百慕大 | BM | B亩 | 60 | 1-441 |
不丹 | BT | BTN | 64 | 975 |
玻利维亚 | 博 | 博L | 68 | 591 |
博内尔 | BQ | 是S | 535 | 599 |
波斯尼亚和黑塞哥维那(简称:波黑 | BA | 波黑 | 70 | 387 |
博茨瓦纳 | BW | BWA | 72 | 267 |
布维岛 | BV | BVT | 74 | 47 |
巴西 | BR | 胸罩 | 76 | 55 |
英属印度洋领地 | IO | 物联网 | 86 | 246 |
文莱达鲁萨兰国 | BN | BRN | 96 | 673 |
保加利亚 | BG | BGR | 100 | 359 |
布基纳法索 | BF | 博鳌亚洲论坛 | 854 | 226 |
布隆迪 | 双 | BDI | 108 | 257 |
柬埔寨 | KH | KHM | 116 | 855 |
喀麦隆 | 厘米 | 厘米R | 120 | 237 |
加拿大 | CA | 能够 | 124 | 1 |
佛得角 | 简历 | CPV | 132 | 238 |
开曼群岛 | KY | CYM | 136 | 1-345 |
中非共和国 | 比照 | CAF | 140 | 236 |
乍得 | TD | T光盘 | 148 | 235 |
智利 | CL | CHL | 152 | 56 |
中国 | CN | CHN | 156 | 86 |
圣诞岛 | CX | CXR | 162 | 61 |
科科斯 | CC | CCK | 166 | 61 |
哥伦比亚 | 合作 | 关口 | 170 | 57 |
科摩罗 | 千米 | 合作M | 174 | 269 |
刚果 | CG | 合作G | 178 | 242 |
刚果民主共和国 | 光盘 | 鳕鱼 | 180 | 243 |
库克群岛 | CK | 库克群岛 | 184 | 682 |
哥斯达黎加 | CR | CRI | 188 | 506 |
克罗地亚 | 小时 | 小时V | 191 | 385 |
古巴 | 铜 | 幼兽 | 192 | 53 |
库拉索 | CW | 铜W | 531 | 599 |
塞浦路斯 | CY | CYP | 196 | 357 |
捷克共和国 | CZ | 捷克 | 203 | 420 |
科特迪瓦 | CI | CIV | 384 | 225 |
丹麦 | DK | DNK | 208 | 45 |
吉布提 | DJ | DJI | 262 | 253 |
多米尼加 | DM | D嘛 | 212 | 1-767 |
多明尼加共和国 | 做 | 做M | 214 | 1-809,1-829,1-849 |
厄瓜多尔 | EC | E铜 | 218 | 593 |
埃及 | 例如 | 埃及 | 818 | 20 |
萨尔瓦多 | SV | SLV | 222 | 503 |
赤道几内亚 | GQ | GNQ | 226 | 240 |
厄立特里亚 | 呃 | 呃I | 232 | 291 |
爱沙尼亚 | EE | 美东时间 | 233 | 372 |
埃塞俄比亚 | 等 | 等H | 231 | 251 |
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | FK | FLK | 238 | 500 |
法罗群岛 | FO | 来来往往 | 234 | 298 |
斐 | 缩略词 | 缩略词I | 242 | 679 |
芬兰 | 科幻 | 鳍 | 246 | 358 |
法国 | FR | FRA | 250 | 33 |
法属圭亚那 | GF | 顾F | 254 | 594 |
法属波利尼西亚 | PF | PYF | 258 | 689 |
法国南方的领土 | TF | 在F | 260 | 262 |
加蓬 | GA | 瞎扯 | 266 | 241 |
冈比亚 | 克 | 克B | 270 | 220 |
格鲁吉亚 | 通用电器 | 地理 | 268 | 995 |
德国 | 德 | 申 | 276 | 49 |
加纳 | GH | GHA | 288 | 233 |
直布罗陀 | GI | GIB | 292 | 350 |
希腊 | GR | GRC | 300 | 30 |
格陵兰 | GL | GRL | 304 | 299 |
格林纳达 | GD | GRD | 308 | 1-473 |
瓜德罗普岛 | GP | GLP | 312 | 590 |
关岛 | 顾 | 胶 | 316 | 1-671 |
危地马拉 | GT | GTm值 | 320 | 502 |
根西岛 | GG | GGY | 831 | 44 |
几内亚 | GN | 杜松子酒 | 324 | 224 |
几内亚比绍 | GW | GNB | 624 | 245 |
圭亚那 | GY | 家伙 | 328 | 592 |
海地 | H T | H TI | 332 | 509 |
赫德岛和麦当劳群岛 | HM | HMD | 334 | 672 |
教廷(梵蒂冈城国) | VA | 增值税 | 336 | 379 |
洪都拉斯 | HN | HND | 340 | 504 |
香港 | 香港 | 香港G | 344 | 852 |
匈牙利 | 胡 | 勋 | 348 | 36 |
冰岛 | 是 | 是L | 352 | 354 |
印度 | 在 | 在D | 356 | 91 |
印度尼西亚 | ID | IDN | 360 | 62 |
伊朗伊斯兰共和国 | IR | IRN | 364 | 98 |
伊拉克 | 智商 | IRQ | 368 | 964 |
爱尔兰 | 即 | IRL | 372 | 353 |
马恩岛 | IM | 我加入 | 833 | 44 |
以色列 | 金正日 | 是R | 376 | 972 |
意大利 | 它 | 它A | 380 | 39 |
牙买加 | JM | 果酱 | 388 | 1-876 |
日本 | J.P | 日本 | 392 | 81 |
球衣 | JE | JEY | 832 | 44 |
约旦 | 乔 | 约旦 | 400 | 962 |
哈萨克斯坦 | KZ | 哈萨克斯坦 | 398 | 7 |
肯尼亚 | 柯 | 肯 | 404 | 254 |
基里巴斯 | き | きR | 296 | 686 |
韩国民主人民共和国 | KP | PRK | 408 | 850 |
大韩民国 | KR | KOR | 410 | 82 |
科威特 | 千瓦 | 千瓦T | 414 | 965 |
吉尔吉斯斯坦 | 公斤 | 公斤Z | 417 | 996 |
老挝人民民主共和国 | 啦 | 老挝 | 418 | 856 |
拉脱维亚 | LV | LVA | 428 | 371 |
黎巴嫩 | 磅 | 磅N | 422 | 961 |
莱索托 | LS | L所以 | 426 | 266 |
利比里亚 | LR | 磅R | 430 | 231 |
利比亚 | LY | L通过 | 434 | 218 |
列支敦士登 | 里 | 位于 | 438 | 423 |
立陶宛 | LT | LTU | 440 | 370 |
卢森堡 | 鲁 | 勒克司 | 442 | 352 |
澳门 | 莫 | 苹果电脑 | 446 | 853 |
马其顿,前南斯拉夫共和国 | MK | MKD | 807 | 389 |
马达加斯加 | 毫克 | 千年发展目标 | 450 | 261 |
马拉维 | MW | MWI | 454 | 265 |
马来西亚 | 我的 | 我的S | 458 | 60 |
马尔代夫 | MV | MDV | 462 | 960 |
马里 | 毫升 | M里 | 466 | 223 |
马耳他 | 公吨 | 毫升T | 470 | 356 |
马绍尔群岛 | MH | MHL | 584 | 692 |
马提尼克 | MQ | 公吨Q | 474 | 596 |
毛里塔尼亚 | 先生 | 地铁 | 478 | 222 |
毛里求斯 | 亩 | 亩 | 480 | 230 |
马约特 | YT | 我的T | 175 | 262 |
墨西哥 | MX | 我X | 484 | 52 |
密克罗尼西亚联邦 | 调频 | FSM | 583 | 691 |
摩尔多瓦共和国 | MD | MDA | 498 | 373 |
摩纳哥 | MC | M合作 | 492 | 377 |
蒙古 | MN | MNG | 496 | 976 |
黑山 | 我 | 跨国公司 | 499 | 382 |
蒙特塞拉特 | 女士 | 女士R | 500 | 1-664 |
摩洛哥 | 嘛 | 损伤 | 504 | 212 |
莫桑比克 | MZ | 莫Z | 508 | 258 |
缅甸 | 毫米 | M先生 | 104 | 95 |
纳米比亚 | 呐 | 南 | 516 | 264 |
瑙鲁 | NR | 自然失业率 | 520 | 674 |
尼泊尔 | NP | 不良贷款 | 524 | 977 |
荷兰 | NL | NLD | 528 | 31 |
新喀里多尼亚 | NC | NCL | 540 | 687 |
新西兰 | 新西兰 | 新西兰L | 554 | 64 |
尼加拉瓜 | 你 | 你C | 558 | 505 |
尼日尔 | NE | N呃 | 562 | 227 |
尼日利亚 | NG | 牙 | 566 | 234 |
纽埃 | NU | 妞妞 | 570 | 683 |
诺福克岛 | NF | NFK | 574 | 672 |
北马里亚纳群岛 | 熔点 | MNP | 580 | 1-670 |
挪威 | 没有 | 也不 | 578 | 47 |
阿曼 | OM | OMN | 512 | 968 |
巴基斯坦 | PK | 小唐 | 586 | 92 |
帕劳 | PW | PLW | 585 | 680 |
巴勒斯坦的状态 | PS | PSE | 275 | 970 |
巴拿马 | PA | 泛 | 591 | 507 |
巴布亚新几内亚 | 皮克 | PNG | 598 | 675 |
巴拉圭 | PY | 撬 | 600 | 595 |
秘鲁 | PE | 每 | 604 | 51 |
菲律宾 | pH值 | pH值L | 608 | 63 |
皮特凯恩 | PN | PCN | 612 | 870 |
波兰 | PL | POL | 616 | 48 |
葡萄牙 | PT | PRT | 620 | 351 |
波多黎各 | PR | PRI | 630 | 1 |
卡塔尔 | QA | Q在 | 634 | 974 |
罗马尼亚 | RO | 糅 | 642 | 40 |
俄罗斯联邦 | RU | R我们 | 643 | 7 |
卢旺达 | RW | RWA | 646 | 250 |
团圆 | 回覆 | 回覆U | 638 | 262 |
圣巴泰勒米 | BL | BLM | 652 | 590 |
圣赫勒拿 | SH | SHN | 654 | 290 |
圣基茨和尼维斯 | KN | K呐 | 659 | 1-869 |
圣卢西亚 | LC | LCA | 662 | 1-758 |
圣马丹(法语部分) | MF | 嘛F | 663 | 590 |
圣皮埃尔和密克隆 | 下午 | S下午 | 666 | 508 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 虚电路 | 虚电路T | 670 | 1-784 |
萨摩亚 | WS | WSM | 882 | 685 |
圣马力诺 | SM | S先生 | 674 | 378 |
圣多美和普林西比 | ST | STP | 678 | 239 |
沙特阿拉伯 | SA | 秀 | 682 | 966 |
塞内加尔 | SN | 森 | 686 | 221 |
塞尔维亚 | RS | SRB | 688 | 381 |
塞舌尔 | SC | SYC | 690 | 248 |
塞拉利昂 | SL | SLE | 694 | 232 |
新加坡 | SG | SGP | 702 | 65 |
圣马丁(荷兰部分) | SX | SXM | 534 | 1-721 |
斯洛伐克 | SK | SVK | 703 | 421 |
斯洛文尼亚 | SI | SVN | 705 | 386 |
所罗门群岛 | SB | S磅 | 90 | 677 |
索马里 | 所以 | 索姆 | 706 | 252 |
南非 | ZA | ZAF | 710 | 27 |
南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | GS | SGS | 239 | 500 |
南苏丹 | SS | SSD | 728 | 211 |
西班牙 | ES | ESP | 724 | 34 |
斯里兰卡 | LK | LKA | 144 | 94 |
苏丹 | SD | SDN | 729 | 249 |
苏里南 | SR | 河畔 | 740 | 597 |
斯瓦尔巴特 | SJ | 澳博 | 744 | 47 |
斯威士兰 | SZ | SWZ | 748 | 268 |
瑞典 | SE | SWE | 752 | 46 |
瑞士 | CH | 车 | 756 | 41 |
阿拉伯叙利亚共和国 | SY | SYR | 760 | 963 |
台湾 | TW | TWN | 158 | 886 |
塔吉克斯坦 | TJ | TJK | 762 | 992 |
坦桑尼亚联合共和国 | TZ | TZA | 834 | 255 |
泰国 | 日 | 日A | 764 | 66 |
东帝汶 | TL | TLS | 626 | 670 |
多哥 | TG | TGO | 768 | 228 |
托克劳 | TK | 漳州灿坤 | 772 | 690 |
汤加 | 至 | 吨 | 776 | 676 |
特立尼达和多巴哥 | TT | T至 | 780 | 1-868 |
突尼斯 | TN | TUN | 788 | 216 |
火鸡 | TR | TUR | 792 | 90 |
土库曼斯坦 | Tm值 | T千米 | 795 | 993 |
特克斯和凯科斯群岛 | TC | TCA | 796 | 1-649 |
图瓦卢 | 电视 | TUV | 798 | 688 |
乌干达 | UG | UGA | 800 | 256 |
乌克兰 | UA | UKR | 804 | 380 |
阿拉伯联合酋长国 | AE | 是 | 784 | 971 |
英国 | GB | GBR | 826 | 44 |
美国 | 我们 | 美国 | 840 | 1 |
美国本土外小岛屿 | UM | UMI | 581 | 1 |
乌拉圭 | 乌伊 | URY | 858 | 598 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 乌兹别克斯坦 | 860 | 998 |
瓦努阿图 | 似曾相识 | 瓦努阿图 | 548 | 678 |
委内瑞拉 | 已经 | 已经N | 862 | 58 |
越南 | VN | VNM | 704 | 84 |
英属维尔京群岛 | VG | VGB | 92 | 1-284 |
美国维尔京群岛 | 六 | 六R | 850 | 1-340 |
瓦利斯和富图纳群岛 | WF | WLF | 876 | 681 |
西撒哈拉 | 啊 | ESH | 732 | 212 |
也门 | 你们 | 你们M | 887 | 967 |
赞比亚 | ZM | ZMB | 894 | 260 |
津巴布韦 | ZW | 津巴布韦 | 716 | 263 |
此页面最后更新于 2018年6月15日.