世界上150个最大城市
人口在世界上最大的城市是日本东京,拥有38001000人口。东京其次是德里(人口25703168)和中国上海(人口23740778)。以下是世界上最大的150个大都会地区,一般包括市区及周边郊区的列表。
秩 | 市 | 国家 | 人口(都会区) |
---|---|---|---|
1 | 东京 | 日本 | 38001000 |
2 | 新德里 | 印度 | 25703168 |
3 | 上海 | 中国 | 23740778 |
4 | 圣保罗 | 巴西 | 21066245 |
5 | 孟买 | 印度 | 21042538 |
6 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 20998543 |
7 | 北京 | 中国 | 20383994 |
8 | 大阪 | 日本 | 20237645 |
9 | 开罗 | 埃及 | 18771769 |
10 | 纽约 | 美国 | 18593220 |
11 | 达卡 | 孟加拉国 | 17598228 |
12 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 16617644 |
13 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 15180176 |
14 | 加尔各答 | 印度 | 14864919 |
15 | 伊斯坦布尔 | 火鸡 | 14163989 |
16 | 渝 | 中国 | 13331579 |
17 | 拉各斯 | 尼日利亚 | 13122829 |
18 | 马尼拉 | 菲律宾 | 12946263 |
19 | 里约热内卢 | 巴西 | 12902306 |
20 | 广州 | 中国 | 12458130 |
21 | 洛杉矶 | 美国 | 12309530 |
22 | 莫斯科 | 俄国 | 12165704 |
23 | 金沙萨 | 刚果民主共和国 | 11586914 |
24 | 天津 | 中国 | 11210329 |
25 | 巴黎 | 法国 | 10843285 |
26 | 深圳 | 中国 | 10749473 |
27 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 10323142 |
28 | 伦敦 | 英国 | 10313307 |
29 | 班加罗尔 | 印度 | 10087132 |
30 | 利马 | 秘鲁 | 9897033 |
31 | 奈 | 印度 | 9890427 |
32 | 汉城 | 韩国 | 9773746 |
33 | 波哥大 | 哥伦比亚 | 9764769 |
34 | 名古屋 | 日本 | 9406264 |
35 | 约翰内斯堡 | 南非 | 9398698 |
36 | 曼谷 | 泰国 | 9269823 |
37 | 海得拉巴 | 印度 | 8943523 |
38 | 芝加哥 | 美国 | 8744835 |
39 | 拉合尔 | 巴基斯坦 | 8741365 |
40 | 德黑兰 | 伊朗 | 8432196 |
41 | 武汉 | 中国 | 7905572 |
42 | 成都 | 中国 | 7555705 |
43 | 东莞 | 中国 | 7434935 |
44 | 南京 | 中国 | 7369157 |
45 | 艾哈迈达巴德 | 印度 | 7342850 |
46 | 香港 | 香港 | 7313557 |
47 | 胡志明市 | 越南 | 7297780 |
48 | 佛山 | 佛山 | 7035945 |
49 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 6836911 |
50 | 巴格达 | 伊拉克 | 6642848 |
51 | 圣地亚哥 | 智利 | 6507400 |
52 | 杭 | 中国 | 6390637 |
53 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 6369710 |
54 | 沉阳 | 中国 | 6315470 |
55 | 马德里 | 西班牙 | 6199254 |
56 | 西安 | 中国 | 6043700 |
57 | 多伦多 | 加拿大 | 5992739 |
58 | 迈阿密 | 美国 | 5817221 |
59 | 普纳 | 印度 | 5727530 |
60 | 贝洛奥里藏特 | 巴西 | 5716422 |
61 | 达拉斯 | 美国 | 5702641 |
62 | 苏拉特 | 印度 | 5650011 |
63 | 休斯顿 | 美国 | 5638045 |
64 | 新加坡 | 新加坡 | 5618866 |
65 | 费城 | 美国 | 5585211 |
66 | 北九州 | 日本 | 5510478 |
67 | 罗安达 | 安哥拉 | 5506000 |
68 | 苏州 | 中国 | 5472033 |
69 | 哈尔滨 | 中国 | 5457414 |
70 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 5258319 |
71 | 亚特兰大 | 美国 | 5142140 |
72 | 喀土穆 | 苏丹 | 5129358 |
73 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | 5115670 |
74 | 圣彼得堡 鸽子卡通集 布林kondakov 圣彼得堡 天使的翅膀 天使的翅膀 附件 栏杆 栏杆 辛博尔 树篱 | 俄国 | 4992991 |
75 | 华盛顿特区。 | 美国 | 4955139 |
76 | 阿比让 | 科特迪瓦 | 4859798 |
77 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 4843241 |
78 | 仰光 | 缅甸 | 4801930 |
79 | 亚历山大 | 埃及 | 4777677 |
80 | 安卡拉 | 火鸡 | 4749968 |
81 | 喀布尔 | 阿富汗 | 4634875 |
82 | 青岛 | 中国 | 4565549 |
83 | 吉大港 | 孟加拉国 | 4539393 |
84 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 4512572 |
85 | 悉尼 | 澳大利亚 | 4505341 |
86 | 大连 | 中国 | 4489380 |
87 | 厦门 | 中国 | 4430081 |
88 | 郑州 | 中国 | 4387118 |
89 | 波士顿 | 美国 | 4249036 |
90 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 4203416 |
91 | 巴西利亚 | 巴西 | 4155476 |
92 | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 4075803 |
93 | 凤凰 | 美国 | 4062605 |
94 | 济南 | 中国 | 4032150 |
95 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 3980708 |
96 | 汕头 | 中国 | 3948813 |
97 | 内罗毕 | 肯尼亚 | 3914791 |
98 | 麦德林 | 哥伦比亚 | 3910989 |
99 | 福塔雷萨 | 巴西 | 3880202 |
100 | 昆明 | 中国 | 3779558 |
101 | 长春 | 中国 | 3762390 |
102 | 长沙 | 中国 | 3761018 |
103 | 累西腓 | 巴西 | 3738526 |
104 | 罗马 | 意大利 | 3717956 |
105 | 中山 | 中国 | 3691360 |
106 | 开普敦 | 南非 | 3660447 |
107 | 底特律 | 美国 | 3639050 |
108 | 河内 | 越南 | 3629493 |
109 | 特拉维夫 | 以色列 | 3608265 |
110 | 阿雷格里港 | 巴西 | 3602526 |
111 | 卡诺 | 尼日利亚 | 3587049 |
112 | 萨尔瓦多 | 巴西 | 3582967 |
113 | 费萨拉巴德 | 巴基斯坦 | 3566952 |
114 | 柏林 | 德国 | 3563194 |
115 | 阿勒颇 | 叙利亚 | 3561796 |
116 | 达喀尔 | 塞内加尔 | 3520215 |
117 | 卡萨布兰卡 | Morroco | 3514958 |
118 | 乌鲁木齐 | 中国 | 3498591 |
119 | 太原 | 中国 | 3481810 |
120 | 库里蒂巴 | 巴西 | 3473681 |
121 | 斋浦尔 | 印度 | 3460701 |
122 | 静冈 | 日本 | 3368988 |
123 | 合肥 | 中国 | 3347591 |
124 | 旧金山 | 美国 | 3300075 |
125 | 福州 | 中国 | 3282932 |
126 | 石家庄 | 中国 | 3264498 |
127 | 西雅图 | 美国 | 3248724 |
128 | 亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚首都 | 埃塞俄比亚 | 3237525 |
129 | 南宁 | 中国 | 3234379 |
130 | 勒克瑙 | 印度 | 3221817 |
131 | 釜山 | 韩国 | 3216298 |
132 | 温州 | 中国 | 3207846 |
133 | 伊巴丹 | 尼日利亚 | 3160190 |
134 | 宁波 | 中国 | 3131921 |
135 | 圣地亚哥 | 美国 | 3107034 |
136 | 米兰 | 意大利 | 3098974 |
137 | 雅温得 | 喀麦隆 | 3065692 |
138 | 雅典 | 希腊 | 3051899 |
139 | 无锡 | 中国 | 3049042 |
140 | 坎皮纳斯 | 巴西 | 3047102 |
141 | 伊兹密尔 | 火鸡 | 3040416 |
142 | 坎普尔 | 印度 | 3020795 |
143 | 马什哈德 | 伊朗 | 3014424 |
144 | 普埃布拉 | 墨西哥 | 2984048 |
145 | 萨那 | 也门 | 2961934 |
146 | 圣多明各 | Domican共和国 | 2945353 |
147 | 杜阿拉 | 喀麦隆 | 2943318 |
148 | 基辅 | 乌克兰 | 2941884 |
149 | 危地马拉城 | 危地马拉 | 2918337 |
150 | 加拉加斯 | 委内瑞拉 | 2916183 |
资源: 世界城市数据手册联合国。网页最后更新于2018 1月16日。
此页面最后更新于 2018年1月17日.