谁是最年轻的总统吗?
最年轻的美国总统的列表。
第2条美国宪法第1条要求总统候选人必须至少35年。第22修正案限制总统的条款不超过两个。只有美国的自然出生的公民可以当选为总统。以下是最年轻的美国总统。
美国最年轻的总统
西奥多·罗斯福
西奥多·罗斯福 成为美国总统被暗杀后,最年轻的总统 科金利。罗斯福在1901年9月14日上任,以42岁322天的年龄。我所带来的兴奋和活力的总统,因为我领导的国会和美国公众渐进式改革。罗斯福是一个开明的领导者认为,总统是一个“人民的管家。”我一直在努力反对不健康作为一个年轻人,他的妻子和母亲不得不在同一天都去世了。我留在1909年3月4日,办公室,死于1919年1月6日,60岁。
约翰·F·。肯尼迪
约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪 肯尼迪被普遍看作是美国第35任总统。我成功 林登湾约翰逊 于1961年1月20日,在43岁236天的年龄。肯尼迪没有完成他的任期在办公室,因为我是11月22日遇刺身亡,1963年他被尊敬通过的高度指导的状态 冷战 不与苏联发生肢体冲突。
比尔·克林顿
比尔·克林顿 是美国的第42任总统。我成功 乔治小时。 W上。衬套 于1993年1月20日,在46岁154天的年龄。比尔·克林顿和 安德鲁·约翰逊 是唯一的美国总统 被弹劾 由众议院但赦免的由参议院指控。在此之前的总统,我曾担任阿肯色州州长。克林顿的任期于2001年1月20日结束, 乔治·W上。衬套 接替他。
尤利西斯秒。发放
格兰特 安德鲁·约翰逊继任为第18任总统1869年3月4日,在46岁311天的年龄。我担任战争部长的期间美国内战,并导致联邦军战胜的同盟者。在他任职期间,格兰特带领国家通过和解进程,并带头反对同盟的民族主义,奴隶制和种族主义的斗争。
历史最悠久的美国总统
唐纳德·特朗普是捧得美国总统的最长寿的人。我成功了奥巴马2017年1月20日,截至70年220天的年龄第45任总统。罗纳德·里根在69岁,349日龄假设的办公室。卡特已经成功地在1981年1月20日,作为第40任总统。
美国最年轻的总统
秩 | 总统 | 生日 | 总统任期开始的日期 | 年龄总统开始 |
---|---|---|---|---|
1 | 西奥多·罗斯福(第26届) | 1858年10月27日 | 1901年9月14日 | 42年,322天 |
2 | 约翰·F·。肯尼迪(第35号) | 5月29日,1917年 | 1961年1月20日 | 43岁,236天 |
3 | 比尔·克林顿(第42号) | 1946年8月19日 | 1993年1月20日 | 46 a来154天 |
4 | 尤利西斯秒。补助金(18日) | 1822年4月27日 | 1869年3月4日 | 46 a来311天 |
5 | 奥巴马(44) | 1961年8月4日 | 2009年1月20日 | 47年,169天 |
6 | 格罗弗·克利夫兰(22日) | 1837年3月18日 | 1885年3月4日 | 47年,351天 |
7 | 富兰克林·皮尔斯(14日) | 1804年11月23日 | 1853年3月4日 | 48年,101天 |
8 | 詹姆斯。加菲尔德(20) | 1831年11月19日 | 1881年3月4日 | 49年,105天 |
9 | 詹姆斯ķ。波克(11日) | 1795年11月2日 | 1845年3月4日 | 49年,122天 |
10 | 米勒德·菲尔莫尔(13日) | jananuary 7,1800 | 1850年7月9日 | 50年来,183天 |
11 | 约翰泰勒(10日) | 1790年3月29日 | 1841年4月4日 | 51年,6天 |
12 | 卡尔文·柯立芝(30日) | 1872年7月4日 | 1923年8月2日 | 51年,29天 |
13 | 富兰克林d。罗斯福(第32次) | 1882年1月30日 | 1933年3月4日 | 51年,33天 |
14 | 威廉·小时。塔夫脱(27日) | 1857年9月15日 | 1909年3月4日 | 51年,170天 |
15 | 切斯特。亚瑟(21日) | 1829年10月5日 | 1881年9月19日 | 51年,349天 |
16 | 亚伯拉罕·林肯(16) | febuary 12,1809 | 1861年3月4日 | 52年,20天 |
17 | 卡特(39) | 1924年10月1日 | 1977年1月20日 | 52年,111天 |
18 | 麦金利(25日) | 1843年1月29日 | 1897年3月4日 | 54年,34天 |
19 | 马丁·范布伦(第8) | 1782年12月5日 | 1837年3月4日 | 54年,89天 |
20 | 拉瑟福德湾海耶斯(19) | 1822年10月4日 | 1877年3月4日 | 54年,151天 |
21 | 乔治·W上。布什(第43届) | 1946年7月6日 | 2001年1月20日 | 54年,198天 |
22 | 赫伯特·胡佛(31日) | 1874年8月10日 | 1929年3月4日 | 54年,206天 |
23 | 林登湾约翰逊(36) | 1908年8月27日 | 1963年11月22日 | 55年来,87天 |
24 | 沃伦·G。哈丁(29日) | 1865年11月2日 | 1921年3月4日 | 55年来,122天 |
25 | 本杰明·哈里森(23日) | 1833年8月20日 | 1889年3月4日 | 55年来,196天 |
26 | 格罗弗·克利夫兰(24日) | 1837年3月18日 | 1893年3月4日 | 55年来,351天 |
27 | 理查德·尼克松(第37号) | 1913年1月9日 | 1969年1月20日 | 56年,11天 |
28 | 伍德罗·威尔逊(28日) | 1856年12月28日 | 1913年3月4日 | 56年,66天 |
29 | 安德鲁·约翰逊(17日) | 1808年12月29日 | 1865年4月15日 | 56年,107天 |
30 | 乔治·华盛顿(1) | 1732年2月22日 | 1789年4月30日 | 57年,67天 |
31 | 约翰·昆西·亚当斯(6) | 1767年7月11日 | 1825年3月4日 | 57年,236天 |
32 | 托马斯·杰斐逊(3) | 1743年4月13日 | 1801年3月4日 | 57年,325天 |
33 | 詹姆斯·麦迪逊(4) | 1751年3月16日 | 1809年3月4日 | 57年,353天 |
34 | 詹姆斯·门罗(5) | 1758年4月28日 | 1817年3月4日 | 58岁,310天 |
35 | 哈里。杜鲁门(33) | 1884年5月8日 | 1945年4月12日 | 60年来,339天 |
36 | 杰拉尔德·福特(第38号) | 1913年7月14日 | 1974年8月9日 | 61年,26天 |
37 | 亚当斯(第二) | 1735年10月30日 | 1797年3月4日 | 61年,125天 |
38 | 安德鲁·杰克逊(7日) | 1767年3月15日 | 1829年3月4日 | 61年,354天 |
39 | 德怀特d。艾森豪威尔(第34次) | 1890年10月14日 | 1953年1月20日 | 62岁,98天 |
40 | 扎卡里·泰勒(12) | 1784年11月24日 | 1849年3月4日 | 64岁100天 |
41 | 乔治小时。 W上。布什(第41届) | 1924年6月12日 | 1989年1月20日 | 64岁222天 |
42 | 詹姆斯·布坎南(15) | 1791年4月23日 | 1857年3月4日 | 65岁,315天 |
43 | 威廉·亨利·哈里森(9日) | 1773年2月9日 | 1841年3月4日 | 68岁,23天 |
44 | 罗纳德·里根(40) | 1911年2月6日 | 1981年1月20日 | 69岁,349天 |
45 | 唐纳德·特朗普(第45号) | 1946年6月14日 | 2017年1月20日 | 70年代,220天 |
关于作者
维克多基普罗普是来自肯尼亚的作家。当他不写我花时间看足球和纪录片,探亲访友,或在农场工作。
引用
你的工作重点引文
您的APA引文
您的芝加哥引文
您哈佛引用
记得斜体这篇文章的标题在哈佛引用。在worldatlas.com