这里是区号972?
区号972在被发现 我们 的状态 德州。主要服务于城市平面(人口:296656)的,区号972套得克萨斯州的九个县。
区域代码972被带进效果9月14日,1996年972从父分裂 214 区号。

在区号972个县
- 科林,
- 达拉斯,
- 丹顿,
- 埃利斯,
- 约翰逊,
- 考夫曼
- 纳瓦罗,
- 罗克沃尔,
- 塔兰特。
在区号人口最多的城市972
市 | 县 | 城市人口 | 时区 |
---|---|---|---|
平 | 科林 | 296.656 | CST |
花环 | 达拉斯 | 235.108 | CST |
欧文 | 达拉斯 | 225.766 | CST |
大草原城 | 达拉斯 | 175.594 | CST |
麦金尼 | 科林 | 154.620 | CST |
梅斯基特 | 达拉斯 | 145.794 | CST |
路易斯维尔 | 丹顿 | 116.550 | CST |
弗里斯科 | 丹顿 | 110.141 | CST |
艾伦 | 科林 | 99.736 | CST |
理查德森 | 达拉斯 | 81297 | CST |
卡罗尔顿 | 丹顿 | 78.076 | CST |
花冢 | 丹顿 | 69.132 | CST |
罗克沃尔 | 罗克沃尔 | 59.488 | CST |
ROWLETT | 达拉斯 | 57.091 | CST |
达拉斯 | 丹顿 | 52.295 | CST |
怀利 | 科林 | 51.353 | CST |
殖民地 | 丹顿 | 51.079 | CST |
弗里斯科 | 科林 | 50.732 | CST |
德索托 | 达拉斯 | 50645 | CST |
卡罗尔顿 | 达拉斯 | 48.041 | CST |
沃克西哈奇 | 埃利斯 | 47.753 | CST |
雪松山 | 达拉斯 | 47012 | CST |
丹麦肯维尔 | 达拉斯 | 39923 | CST |
兰开斯特 | 达拉斯 | 39.652 | CST |
小榆树 | 丹顿 | 37.290 | CST |
注意: 上述名单是根据关中地区代码顶级25人口最多的城市为每2012美国人口调查局的估计。
查看全部 美国区号。
此页面最后更新于 2015年7月3日.