这里是区号714?
区号714在被发现 我们 的状态 加州。主要服务于阿纳海姆市(人口:363880)的,714所区号覆盖2个县加利福尼亚。
区域代码714被带进作用1月1日,1951年714从父分裂 213 区号。

在区号714个县
- 洛杉矶,
- 橙子。
在区号人口最多的城市714
市 | 县 | 城市人口 | 时区 |
---|---|---|---|
阿纳海姆 | 橙子 | 363.880 | 太平洋标准时间 |
圣安娜 | 橙子 | 357.369 | 太平洋标准时间 |
亨廷顿海滩 | 橙子 | 195.296 | 太平洋标准时间 |
加登格罗夫 | 橙子 | 177.366 | 太平洋标准时间 |
橙子 | 橙子 | 145.450 | 太平洋标准时间 |
富勒顿 | 橙子 | 138.307 | 太平洋标准时间 |
威斯敏斯特 | 橙子 | 92.129 | 太平洋标准时间 |
塔斯廷 | 橙子 | 82.916 | 太平洋标准时间 |
布埃纳帕克 | 橙子 | 82.396 | 太平洋标准时间 |
约巴林达 | 橙子 | 68.336 | 太平洋标准时间 |
喷泉谷 | 橙子 | 57.490 | 太平洋标准时间 |
西亚 | 橙子 | 53.414 | 太平洋标准时间 |
拉米拉达 | 洛杉矶 | 49.737 | 太平洋标准时间 |
柏 | 橙子 | 49.264 | 太平洋标准时间 |
布雷亚 | 橙子 | 40.184 | 太平洋标准时间 |
斯坦顿 | 橙子 | 30.739 | 太平洋标准时间 |
拉帕尔马 | 橙子 | 15965 | 太平洋标准时间 |
中天城 | 橙子 | 8558 | 太平洋标准时间 |
维拉公园 | 橙子 | 5,934 | 太平洋标准时间 |
Silverado的 | 橙子 | 1996 | 太平洋标准时间 |
注意: 上述名单是根据关中地区代码顶级25人口最多的城市为每2012美国人口调查局的估计。
查看全部 美国区号。
此页面最后更新于 2015年7月3日.